Boshi Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $ 12.376,61 | $ 5,56 | N/A |
| 2026-08-17 | $ 12.143,39 | $ 19,49 | $ 0,00001257 |
| 2026-08-16 | $ 12.493,06 | $ 10,06 | $ 0,00001233 |
| 2026-08-15 | $ 12.311,98 | $ 6,43 | $ 0,00001268 |
| 2026-08-14 | $ 12.600,87 | $ 3,89 | $ 0,00001250 |
| 2026-08-13 | $ 12.622,26 | $ 3,90 | $ 0,00001279 |
| 2026-08-11 | $ 12.728,68 | $ 8,88 | $ 0,00001281 |
| 2026-08-10 | $ 13.036,02 | $ 9,11 | $ 0,00001292 |
| 2026-08-09 | $ 13.378,41 | $ 102,52 | $ 0,00001323 |
| 2026-08-08 | $ 13.405,53 | $ 105,67 | $ 0,00001358 |
| 2026-08-07 | $ 13.740,40 | $ 3,01 | $ 0,00001361 |
| 2026-08-03 | $ 13.568,74 | $ 6,21 | $ 0,00001395 |
| 2026-08-02 | $ 13.642,63 | $ 1,27 | $ 0,00001378 |
| 2026-07-31 | $ 13.904,10 | $ 2,20 | $ 0,00001385 |
| 2026-07-30 | $ 13.957,02 | $ 4,71 | $ 0,00001412 |
| 2026-07-29 | $ 13.936,29 | $ 3,20 | $ 0,00001417 |
| 2026-07-28 | $ 13.847,97 | $ 4,32 | $ 0,00001415 |
| 2026-07-27 | $ 14.102,30 | $ 20,14 | $ 0,00001406 |
| 2026-07-26 | $ 13.541,66 | $ 19,74 | $ 0,00001432 |
| 2026-07-25 | $ 13.517,79 | $ 1,45 | $ 0,00001375 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API