Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $ 2.804.439 | $ 254.879 | N/A |
| 2026-10-15 | $ 2.895.531 | $ 283.565 | $ 111,53 |
| 2026-10-14 | $ 2.939.164 | $ 327.083 | $ 115,41 |
| 2026-10-13 | $ 2.939.604 | $ 264.280 | $ 116,95 |
| 2026-10-12 | $ 3.031.582 | $ 165.071 | $ 117,13 |
| 2026-10-11 | $ 3.026.619 | $ 180.268 | $ 120,82 |
| 2026-10-10 | $ 3.013.908 | $ 372.011 | $ 120,62 |
| 2026-10-09 | $ 2.937.184 | $ 311.217 | $ 120,12 |
| 2026-10-08 | $ 2.980.164 | $ 332.563 | $ 117,06 |
| 2026-10-07 | $ 3.010.302 | $ 344.699 | $ 118,78 |
| 2026-10-06 | $ 2.871.443 | $ 270.466 | $ 119,95 |
| 2026-10-05 | $ 2.851.797 | $ 159.853 | $ 114,33 |
| 2026-10-04 | $ 2.848.803 | $ 167.929 | $ 113,54 |
| 2026-10-03 | $ 2.866.972 | $ 369.053 | $ 113,42 |
| 2026-10-02 | $ 2.774.913 | $ 353.558 | $ 114,15 |
| 2026-10-01 | $ 2.747.743 | $ 371.427 | $ 110,50 |
| 2026-09-30 | $ 2.722.943 | $ 353.965 | $ 109,40 |
| 2026-09-29 | $ 2.728.278 | $ 301.191 | $ 108,42 |
| 2026-09-28 | $ 2.736.343 | $ 178.069 | $ 108,18 |
| 2026-09-27 | $ 2.729.734 | $ 181.839 | $ 108,50 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API