Conflux Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | $ 332.259.188 | $ 20.222.777 | N/A |
| 2026-05-12 | $ 341.788.377 | $ 17.541.149 | $ 0,064014 |
| 2026-05-11 | $ 348.227.743 | $ 19.951.042 | $ 0,065834 |
| 2026-05-10 | $ 338.944.951 | $ 18.165.461 | $ 0,067093 |
| 2026-05-09 | $ 346.918.144 | $ 23.563.427 | $ 0,065301 |
| 2026-05-08 | $ 336.552.510 | $ 27.804.731 | $ 0,066929 |
| 2026-05-07 | $ 329.113.735 | $ 45.188.202 | $ 0,064816 |
| 2026-05-06 | $ 336.498.571 | $ 46.930.256 | $ 0,063415 |
| 2026-05-05 | $ 313.858.802 | $ 22.957.136 | $ 0,064838 |
| 2026-05-04 | $ 313.133.400 | $ 17.007.590 | $ 0,060564 |
| 2026-05-03 | $ 317.641.722 | $ 17.013.882 | $ 0,060314 |
| 2026-05-02 | $ 310.877.449 | $ 17.132.914 | $ 0,061179 |
| 2026-05-01 | $ 305.319.668 | $ 17.273.114 | $ 0,059902 |
| 2026-04-30 | $ 301.469.715 | $ 20.169.112 | $ 0,058844 |
| 2026-04-29 | $ 309.840.662 | $ 16.820.324 | $ 0,058103 |
| 2026-04-28 | $ 310.243.586 | $ 15.646.238 | $ 0,059660 |
| 2026-04-27 | $ 319.895.393 | $ 19.559.639 | $ 0,059745 |
| 2026-04-26 | $ 316.187.514 | $ 20.252.295 | $ 0,061625 |
| 2026-04-25 | $ 319.665.811 | $ 27.239.598 | $ 0,060908 |
| 2026-04-24 | $ 310.012.023 | $ 22.816.594 | $ 0,061602 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai