Daku Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $ 187.873 | $ 2.680,81 | N/A |
| 2026-04-01 | $ 164.360 | $ 1,97 | $ 0,00031315 |
| 2026-03-31 | $ 161.586 | $ 452,64 | $ 0,00027396 |
| 2026-03-30 | $ 160.781 | $ 21,26 | $ 0,00027071 |
| 2026-03-29 | $ 162.340 | $ 489,25 | $ 0,00026665 |
| 2026-03-28 | $ 165.493 | $ 39,38 | $ 0,00027192 |
| 2026-03-27 | $ 171.104 | $ 141,55 | $ 0,00027585 |
| 2026-03-26 | $ 181.992 | $ 81,89 | $ 0,00028520 |
| 2026-03-25 | $ 181.491 | $ 10,54 | $ 0,00030169 |
| 2026-03-24 | $ 182.303 | $ 1.614,04 | $ 0,00030102 |
| 2026-03-23 | $ 187.602 | $ 570,20 | $ 0,00030387 |
| 2026-03-22 | $ 201.773 | $ 1.838,71 | $ 0,00031270 |
| 2026-03-21 | $ 176.568 | $ 10,42 | $ 0,00033316 |
| 2026-03-20 | $ 173.479 | $ 945,56 | $ 0,00029431 |
| 2026-03-19 | $ 182.937 | $ 249,23 | $ 0,00028916 |
| 2026-03-18 | $ 193.918 | $ 319,10 | $ 0,00030492 |
| 2026-03-17 | $ 197.977 | $ 451,93 | $ 0,00032323 |
| 2026-03-16 | $ 188.447 | $ 1.615,96 | $ 0,00032999 |
| 2026-03-15 | $ 176.125 | $ 518,15 | $ 0,00031251 |
| 2026-03-14 | $ 180.510 | $ 243,82 | $ 0,00029357 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai