EGG Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $ 29.321 | $ 331,55 | N/A |
| 2026-10-13 | $ 28.948 | $ 703,44 | $ 0,00000490 |
| 2026-10-12 | $ 30.801 | $ 134,34 | $ 0,00000483 |
| 2026-10-11 | $ 30.126 | $ 139,88 | $ 0,00000514 |
| 2026-10-10 | $ 29.851 | $ 153,42 | $ 0,00000503 |
| 2026-10-09 | $ 29.757 | $ 1.375,16 | $ 0,00000499 |
| 2026-10-08 | $ 34.728 | $ 1.349,34 | $ 0,00000497 |
| 2026-10-07 | $ 41.055 | $ 351,76 | $ 0,00000580 |
| 2026-10-06 | $ 41.609 | $ 255,21 | $ 0,00000686 |
| 2026-10-05 | $ 42.229 | $ 585,18 | $ 0,00000695 |
| 2026-10-04 | $ 40.235 | $ 896,06 | $ 0,00000705 |
| 2026-10-03 | $ 38.701 | $ 1.628,04 | $ 0,00000672 |
| 2026-10-02 | $ 38.436 | $ 448,98 | $ 0,00000646 |
| 2026-10-01 | $ 38.049 | $ 251,59 | $ 0,00000642 |
| 2026-09-30 | $ 38.472 | $ 205,93 | $ 0,00000636 |
| 2026-09-29 | $ 38.473 | $ 217,66 | $ 0,00000643 |
| 2026-09-28 | $ 40.054 | $ 274,52 | $ 0,00000643 |
| 2026-09-27 | $ 39.509 | $ 226,41 | $ 0,00000669 |
| 2026-09-26 | $ 40.152 | $ 296,55 | $ 0,00000660 |
| 2026-09-25 | $ 38.800 | $ 451,14 | $ 0,00000671 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API