FixedCoin Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $ 26.256 | $ 40,21 | N/A |
| 2026-05-25 | $ 27.838 | $ 71,81 | $ 2,64 |
| 2026-05-24 | $ 30.319 | $ 16,94 | $ 2,80 |
| 2026-05-23 | $ 30.418 | $ 59,73 | $ 3,05 |
| 2026-05-22 | $ 29.923 | $ 295,76 | $ 3,06 |
| 2026-05-21 | $ 27.037 | $ 292,88 | $ 3,01 |
| 2026-05-20 | $ 36.378 | $ 513,50 | $ 2,72 |
| 2026-05-19 | $ 30.022 | $ 112,48 | $ 3,66 |
| 2026-05-18 | $ 29.722 | $ 97,18 | $ 3,02 |
| 2026-05-17 | $ 29.623 | $ 97,95 | $ 2,99 |
| 2026-05-16 | $ 29.517 | $ 348,36 | $ 2,98 |
| 2026-05-15 | $ 32.805 | $ 197,19 | $ 2,97 |
| 2026-05-14 | $ 33.390 | $ 227,32 | $ 3,38 |
| 2026-05-13 | $ 35.575 | $ 229,09 | $ 3,36 |
| 2026-05-12 | $ 29.906 | $ 364,67 | $ 3,58 |
| 2026-05-11 | $ 25.833 | $ 31,40 | $ 3,01 |
| 2026-05-10 | $ 28.513 | $ 61,10 | $ 2,60 |
| 2026-05-09 | $ 28.514 | $ 17,52 | $ 2,87 |
| 2026-05-08 | $ 28.907 | $ 43,23 | $ 2,87 |
| 2026-05-07 | $ 27.612 | $ 175,34 | $ 2,91 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai