FUN Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 12.805,13 | $ 15,81 | N/A |
| 2026-09-13 | $ 12.796,55 | $ 2,65 | $ 0,00001292 |
| 2026-09-12 | $ 12.701,45 | $ 19,22 | $ 0,00001291 |
| 2026-09-11 | $ 12.368,85 | $ 22,65 | $ 0,00001281 |
| 2026-09-10 | $ 12.726,76 | $ 171,93 | $ 0,00001248 |
| 2026-09-09 | $ 12.796,90 | $ 38,75 | $ 0,00001284 |
| 2026-09-08 | $ 13.121,79 | $ 10,20 | $ 0,00001291 |
| 2026-09-07 | $ 13.236,55 | $ 9,88 | $ 0,00001324 |
| 2026-09-06 | $ 12.835,87 | $ 6,92 | $ 0,00001335 |
| 2026-09-05 | $ 12.929,99 | $ 6,97 | $ 0,00001295 |
| 2026-09-04 | $ 12.953,96 | $ 217,31 | $ 0,00001304 |
| 2026-09-03 | $ 12.644,84 | $ 202,32 | $ 0,00001307 |
| 2026-09-02 | $ 11.810,97 | $ 49,93 | $ 0,00001276 |
| 2026-09-01 | $ 12.473,41 | $ 1,74 | $ 0,00001192 |
| 2026-08-30 | $ 12.696,15 | $ 31,37 | $ 0,00001258 |
| 2026-08-29 | $ 12.532,06 | $ 2,26 | $ 0,00001281 |
| 2026-08-28 | $ 12.998,47 | $ 408,77 | $ 0,00001264 |
| 2026-08-27 | $ 12.189,33 | $ 13,87 | $ 0,00001311 |
| 2026-08-26 | $ 11.570,18 | $ 41,72 | $ 0,00001230 |
| 2026-08-25 | $ 12.171,63 | $ 1,28 | $ 0,00001167 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API