hikikomori Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 77.417 | $ 179,41 | N/A |
| 2026-07-08 | $ 77.230 | $ 274,95 | $ 0,00007723 |
| 2026-07-07 | $ 81.150 | $ 355,15 | $ 0,00008115 |
| 2026-07-06 | $ 83.044 | $ 352,55 | $ 0,00008304 |
| 2026-07-05 | $ 81.796 | $ 644,27 | $ 0,00008180 |
| 2026-07-04 | $ 84.485 | $ 1.463,79 | $ 0,00008448 |
| 2026-07-03 | $ 94.163 | $ 3.013,22 | $ 0,00009416 |
| 2026-07-02 | $ 88.078 | $ 1.230,03 | $ 0,00008808 |
| 2026-07-01 | $ 87.168 | $ 943,21 | $ 0,00008717 |
| 2026-06-30 | $ 81.974 | $ 215,41 | $ 0,00008197 |
| 2026-06-29 | $ 81.910 | $ 248,61 | $ 0,00008191 |
| 2026-06-28 | $ 77.947 | $ 432,38 | $ 0,00007795 |
| 2026-06-27 | $ 77.973 | $ 47,93 | $ 0,00007797 |
| 2026-06-26 | $ 80.494 | $ 25,78 | $ 0,00008049 |
| 2026-06-25 | $ 77.379 | $ 180,24 | $ 0,00007738 |
| 2026-06-24 | $ 75.969 | $ 226,59 | $ 0,00007597 |
| 2026-06-23 | $ 76.918 | $ 53,16 | $ 0,00007692 |
| 2026-06-22 | $ 81.583 | $ 163,22 | $ 0,00008158 |
| 2026-06-21 | $ 80.842 | $ 267,55 | $ 0,00008084 |
| 2026-06-20 | $ 81.872 | $ 272,01 | $ 0,00008187 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API