MAI (Avalanche) Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 154,42 | N/A |
| 2026-05-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 150,21 | $ 0,704558 |
| 2026-05-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,88 | $ 0,719005 |
| 2026-05-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 161,23 | $ 0,188687 |
| 2026-05-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 167,38 | $ 0,682967 |
| 2026-05-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 162,86 | $ 0,665387 |
| 2026-05-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 172,96 | $ 0,678281 |
| 2026-05-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 166,29 | $ 0,650071 |
| 2026-05-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 164,95 | $ 0,668471 |
| 2026-05-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,05 | $ 0,672628 |
| 2026-05-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 161,15 | $ 0,196479 |
| 2026-05-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 150,21 | $ 0,683412 |
| 2026-05-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,50 | $ 0,719005 |
| 2026-05-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 154,87 | $ 0,193039 |
| 2026-05-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 160,26 | $ 0,703104 |
| 2026-05-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 161,54 | $ 0,685718 |
| 2026-05-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,44 | $ 0,681661 |
| 2026-05-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 151,68 | $ 0,186330 |
| 2026-05-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 151,42 | $ 0,713864 |
| 2026-04-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 152,97 | $ 0,714772 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai