MindCoin Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $ 114.749 | $ 6,87 | N/A |
| 2026-04-04 | $ 114.565 | $ 42,15 | $ 0,00000153 |
| 2026-04-03 | $ 112.052 | $ 41,63 | $ 0,00000153 |
| 2026-04-02 | $ 115.528 | $ 29,08 | $ 0,00000149 |
| 2026-04-01 | $ 118.608 | $ 57,66 | $ 0,00000154 |
| 2026-03-31 | $ 117.387 | $ 458,50 | $ 0,00000158 |
| 2026-03-30 | $ 116.737 | $ 5,44 | $ 0,00000157 |
| 2026-03-29 | $ 117.072 | $ 7,81 | $ 0,00000156 |
| 2026-03-28 | $ 118.825 | $ 174,51 | $ 0,00000157 |
| 2026-03-27 | $ 124.304 | $ 22,83 | $ 0,00000158 |
| 2026-03-26 | $ 131.566 | $ 70,99 | $ 0,00000166 |
| 2026-03-25 | $ 130.903 | $ 32,10 | $ 0,00000175 |
| 2026-03-24 | $ 132.856 | $ 81,74 | $ 0,00000175 |
| 2026-03-23 | $ 125.428 | $ 53,74 | $ 0,00000177 |
| 2026-03-22 | $ 131.009 | $ 88,26 | $ 0,00000167 |
| 2026-03-21 | $ 130.563 | $ 53,73 | $ 0,00000173 |
| 2026-03-20 | $ 129.036 | $ 279,37 | $ 0,00000174 |
| 2026-03-19 | $ 131.409 | $ 116,58 | $ 0,00000172 |
| 2026-03-18 | $ 137.780 | $ 190,72 | $ 0,00000174 |
| 2026-03-17 | $ 141.214 | $ 717,82 | $ 0,00000184 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai