Purple Toshi Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 3.401,84 | $ 9,97 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 3.403,81 | $ 9,97 | $ 0,000000008113 |
| 2026-04-02 | $ 3.465,36 | $ 4,92 | $ 0,000000008117 |
| 2026-04-01 | $ 3.465,36 | $ 4,92 | $ 0,000000008264 |
| 2026-03-31 | $ 3.621,02 | $ 5,14 | $ 0,000000008264 |
| 2026-03-30 | $ 3.494,11 | $ 19,48 | $ 0,000000008635 |
| 2026-03-29 | $ 3.549,26 | $ 5,04 | $ 0,000000008333 |
| 2026-03-28 | $ 3.540,21 | $ 21,02 | $ 0,000000008464 |
| 2026-03-27 | $ 3.695,33 | $ 443,92 | $ 0,000000008443 |
| 2026-03-26 | $ 3.613,50 | $ 119,56 | $ 0,000000008830 |
| 2026-03-25 | $ 3.601,25 | $ 136,44 | $ 0,000000008617 |
| 2026-03-24 | $ 3.750,70 | $ 18,10 | $ 0,000000008588 |
| 2026-03-23 | $ 3.628,53 | $ 71,08 | $ 0,000000008987 |
| 2026-03-22 | $ 3.728,78 | $ 125,25 | $ 0,000000008602 |
| 2026-03-21 | $ 3.732,48 | $ 234,39 | $ 0,000000008892 |
| 2026-03-20 | $ 3.674,64 | $ 130,42 | $ 0,000000008901 |
| 2026-03-19 | $ 3.632,31 | $ 183,14 | $ 0,000000008763 |
| 2026-03-18 | $ 3.817,34 | $ 203,97 | $ 0,000000008678 |
| 2026-03-17 | $ 3.891,96 | $ 191,62 | $ 0,000000009104 |
| 2026-03-16 | $ 3.708,57 | $ 102,10 | $ 0,000000009335 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai