SOSANA Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $ 11.839.680 | $ 1.478,90 | N/A |
| 2026-07-26 | $ 11.696.779 | $ 2.359,84 | $ 0,133196 |
| 2026-07-25 | $ 11.732.322 | $ 2.035,87 | $ 0,131589 |
| 2026-07-24 | $ 13.487.221 | $ 3.252,16 | $ 0,131989 |
| 2026-07-23 | $ 13.886.498 | $ 11.065,64 | $ 0,151731 |
| 2026-07-22 | $ 13.010.337 | $ 1.020,94 | $ 0,156223 |
| 2026-07-21 | $ 13.013.147 | $ 9.156,63 | $ 0,146366 |
| 2026-07-20 | $ 11.012.495 | $ 6.630,91 | $ 0,146398 |
| 2026-07-19 | $ 11.738.061 | $ 6.903,31 | $ 0,123891 |
| 2026-07-18 | $ 10.117.308 | $ 2.388,89 | $ 0,132053 |
| 2026-07-17 | $ 8.979.799 | $ 618,07 | $ 0,113820 |
| 2026-07-16 | $ 9.078.339 | $ 4.488,70 | $ 0,101023 |
| 2026-07-15 | $ 9.659.858 | $ 4.869,99 | $ 0,102131 |
| 2026-07-14 | $ 8.410.433 | $ 3.196,24 | $ 0,108673 |
| 2026-07-13 | $ 9.350.032 | $ 2.926,22 | $ 0,094617 |
| 2026-07-12 | $ 8.807.218 | $ 6.871,01 | $ 0,105188 |
| 2026-07-11 | $ 7.523.078 | $ 5.627,71 | $ 0,099081 |
| 2026-07-10 | $ 7.801.777 | $ 5.013,39 | $ 0,084635 |
| 2026-07-09 | $ 2.918.926 | $ 8.632,78 | $ 0,087770 |
| 2026-07-08 | $ 2.502.494 | $ 4.831,50 | $ 0,087656 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API