Toad (SOL) Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $ 414.454 | $ 906,87 | N/A |
| 2026-07-30 | $ 413.390 | $ 1.810,67 | $ 0,000000000985191 |
| 2026-07-29 | $ 404.850 | $ 1.340,41 | $ 0,000000000982662 |
| 2026-07-28 | $ 400.647 | $ 994,30 | $ 0,000000000962363 |
| 2026-07-27 | $ 401.021 | $ 1.005,94 | $ 0,000000000952370 |
| 2026-07-26 | $ 387.952 | $ 928,96 | $ 0,000000000953260 |
| 2026-07-25 | $ 378.572 | $ 1.076,65 | $ 0,000000000922192 |
| 2026-07-24 | $ 398.493 | $ 2.370,18 | $ 0,000000000899897 |
| 2026-07-23 | $ 435.820 | $ 3.818,82 | $ 0,000000000947251 |
| 2026-07-22 | $ 425.548 | $ 9.076,04 | $ 0,000000001036 |
| 2026-07-21 | $ 337.052 | $ 616,08 | $ 0,000000001012 |
| 2026-07-20 | $ 334.620 | $ 567,48 | $ 0,000000000801201 |
| 2026-07-19 | $ 328.074 | $ 1.189,66 | $ 0,000000000795419 |
| 2026-07-18 | $ 324.578 | $ 888,36 | $ 0,000000000779859 |
| 2026-07-17 | $ 328.647 | $ 451,42 | $ 0,000000000771548 |
| 2026-07-16 | $ 341.030 | $ 1.003,22 | $ 0,000000000781220 |
| 2026-07-15 | $ 346.488 | $ 1.098,33 | $ 0,000000000810655 |
| 2026-07-14 | $ 325.924 | $ 259,00 | $ 0,000000000823630 |
| 2026-07-13 | $ 336.577 | $ 229,23 | $ 0,000000000774747 |
| 2026-07-12 | $ 333.817 | $ 486,69 | $ 0,000000000800072 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API