Us Usach Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 23.652 | $ 31,66 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 23.446 | $ 47,11 | $ 0,00002365 |
| 2026-04-02 | $ 23.424 | $ 66,51 | $ 0,00002342 |
| 2026-04-01 | $ 22.542 | $ 29,11 | $ 0,00002348 |
| 2026-03-31 | $ 22.487 | $ 11,68 | $ 0,00002254 |
| 2026-03-30 | $ 22.312 | $ 2,70 | $ 0,00002246 |
| 2026-03-29 | $ 22.312 | $ 2,70 | $ 0,00002231 |
| 2026-03-28 | $ 22.636 | $ 1,83 | $ 0,00002231 |
| 2026-03-27 | $ 23.643 | $ 13,00 | $ 0,00002264 |
| 2026-03-26 | $ 24.491 | $ 17,43 | $ 0,00002364 |
| 2026-03-25 | $ 24.653 | $ 6,16 | $ 0,00002445 |
| 2026-03-24 | $ 24.342 | $ 11,46 | $ 0,00002465 |
| 2026-03-23 | $ 23.391 | $ 4,68 | $ 0,00002434 |
| 2026-03-22 | $ 23.409 | $ 4,67 | $ 0,00002342 |
| 2026-03-21 | $ 23.338 | $ 1,91 | $ 0,00002333 |
| 2026-03-20 | $ 23.338 | $ 1,92 | $ 0,00002334 |
| 2026-03-19 | $ 24.612 | $ 14,40 | $ 0,00002342 |
| 2026-03-18 | $ 24.612 | $ 14,40 | $ 0,00002461 |
| 2026-03-09 | $ 24.135 | $ 18,10 | $ 0,00002461 |
| 2026-03-08 | $ 24.407 | $ 23,38 | $ 0,00002414 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai