USMeme Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $ 938.420 | $ 2.563,99 | N/A |
| 2026-06-04 | $ 1.131.226 | $ 3.056,30 | $ 0,00000946 |
| 2026-06-03 | $ 1.119.842 | $ 2.216,41 | $ 0,00001137 |
| 2026-06-02 | $ 1.135.702 | $ 2.016,54 | $ 0,00001125 |
| 2026-06-01 | $ 1.044.987 | $ 702,66 | $ 0,00001141 |
| 2026-05-31 | $ 1.011.468 | $ 1.130,13 | $ 0,00001051 |
| 2026-05-30 | $ 1.035.668 | $ 1.696,89 | $ 0,00001022 |
| 2026-05-29 | $ 1.063.586 | $ 1.399,68 | $ 0,00001040 |
| 2026-05-28 | $ 1.055.136 | $ 1.835,35 | $ 0,00001069 |
| 2026-05-27 | $ 1.066.207 | $ 2.051,01 | $ 0,00001062 |
| 2026-05-26 | $ 1.151.731 | $ 2.130,50 | $ 0,00001072 |
| 2026-05-25 | $ 1.055.331 | $ 1.121,37 | $ 0,00001157 |
| 2026-05-24 | $ 1.070.858 | $ 1.883,20 | $ 0,00001062 |
| 2026-05-23 | $ 971.862 | $ 1.892,74 | $ 0,00001076 |
| 2026-05-22 | $ 918.913 | $ 1.086,58 | $ 0,00000978 |
| 2026-05-21 | $ 850.680 | $ 437,87 | $ 0,00000924 |
| 2026-05-20 | $ 829.606 | $ 603,71 | $ 0,00000855 |
| 2026-05-19 | $ 831.503 | $ 418,62 | $ 0,00000835 |
| 2026-05-18 | $ 794.062 | $ 216,91 | $ 0,00000836 |
| 2026-05-17 | $ 796.017 | $ 86,71 | $ 0,00000800 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai