Wiki Cat Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $ 33.570.045 | $ 145.653 | N/A |
| 2026-05-31 | $ 35.742.395 | $ 231.044 | $ 0,000000062470 |
| 2026-05-30 | $ 31.606.817 | $ 110.746 | $ 0,000000066478 |
| 2026-05-29 | $ 31.397.435 | $ 174.519 | $ 0,000000058784 |
| 2026-05-28 | $ 32.159.434 | $ 230.229 | $ 0,000000057212 |
| 2026-05-27 | $ 33.860.148 | $ 103.283 | $ 0,000000059945 |
| 2026-05-26 | $ 34.852.390 | $ 192.488 | $ 0,000000062228 |
| 2026-05-25 | $ 33.251.629 | $ 264.426 | $ 0,000000064792 |
| 2026-05-24 | $ 37.682.647 | $ 209.190 | $ 0,000000061825 |
| 2026-05-23 | $ 37.169.528 | $ 194.186 | $ 0,000000070731 |
| 2026-05-22 | $ 38.834.392 | $ 207.305 | $ 0,000000069109 |
| 2026-05-21 | $ 38.519.741 | $ 295.240 | $ 0,000000072039 |
| 2026-05-20 | $ 39.897.697 | $ 75.549 | $ 0,000000071609 |
| 2026-05-19 | $ 40.415.417 | $ 180.842 | $ 0,000000074176 |
| 2026-05-18 | $ 41.962.940 | $ 170.375 | $ 0,000000075053 |
| 2026-05-17 | $ 39.608.268 | $ 115.080 | $ 0,000000077930 |
| 2026-05-16 | $ 43.102.615 | $ 224.663 | $ 0,000000073252 |
| 2026-05-15 | $ 43.918.158 | $ 273.279 | $ 0,000000080112 |
| 2026-05-14 | $ 45.738.381 | $ 423.685 | $ 0,000000081549 |
| 2026-05-13 | $ 49.284.144 | $ 407.527 | $ 0,000000084244 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai