Wrapped SOL Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $ 1.123.463.639 | $ 631.918.901 | N/A |
| 2026-03-25 | $ 1.116.998.618 | $ 804.402.029 | $ 91,68 |
| 2026-03-24 | $ 1.121.139.642 | $ 1.140.428.349 | $ 90,92 |
| 2026-03-23 | $ 1.062.469.034 | $ 601.424.636 | $ 91,30 |
| 2026-03-22 | $ 1.097.181.536 | $ 378.825.216 | $ 86,11 |
| 2026-03-21 | $ 1.115.676.487 | $ 686.768.228 | $ 88,41 |
| 2026-03-20 | $ 1.072.661.234 | $ 752.866.956 | $ 89,93 |
| 2026-03-19 | $ 1.075.321.596 | $ 918.225.647 | $ 88,78 |
| 2026-03-18 | $ 1.141.436.600 | $ 892.456.769 | $ 90,00 |
| 2026-03-17 | $ 1.176.200.306 | $ 996.006.076 | $ 94,77 |
| 2026-03-16 | $ 1.137.301.333 | $ 569.125.197 | $ 96,15 |
| 2026-03-15 | $ 1.083.712.038 | $ 284.763.529 | $ 92,11 |
| 2026-03-14 | $ 1.150.951.727 | $ 859.115.209 | $ 88,03 |
| 2026-03-13 | $ 1.124.710.764 | $ 760.090.430 | $ 88,07 |
| 2026-03-12 | $ 1.083.881.526 | $ 785.389.604 | $ 86,96 |
| 2026-03-11 | $ 1.074.321.786 | $ 727.982.032 | $ 86,61 |
| 2026-03-10 | $ 1.070.187.812 | $ 676.855.259 | $ 85,80 |
| 2026-03-09 | $ 1.028.326.185 | $ 420.356.887 | $ 84,97 |
| 2026-03-08 | $ 1.127.677.604 | $ 316.230.220 | $ 81,68 |
| 2026-03-07 | $ 1.106.761.284 | $ 628.873.774 | $ 83,11 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai