BabySOL Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 22.154 $ | 14,80 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 23.264 $ | 17,17 $ | 0,00032101 $ |
| 2026-03-26 | 24.554 $ | 27,20 $ | 0,00033512 $ |
| 2026-03-25 | 24.466 $ | 26,95 $ | 0,00035370 $ |
| 2026-03-24 | 24.804 $ | 307,73 $ | 0,00035245 $ |
| 2026-03-23 | 21.876 $ | 9,31 $ | 0,00035731 $ |
| 2026-03-22 | 22.807 $ | 57,04 $ | 0,00031412 $ |
| 2026-03-21 | 22.580 $ | 29,48 $ | 0,00032854 $ |
| 2026-03-20 | 22.480 $ | 33,38 $ | 0,00032526 $ |
| 2026-03-19 | 22.399 $ | 14,56 $ | 0,00032383 $ |
| 2026-03-18 | 23.630 $ | 23,92 $ | 0,00032266 $ |
| 2026-03-17 | 23.800 $ | 39,50 $ | 0,00034039 $ |
| 2026-03-16 | 22.660 $ | 73,32 $ | 0,00034284 $ |
| 2026-03-15 | 21.894 $ | 19,29 $ | 0,00032642 $ |
| 2026-03-14 | 22.137 $ | 41,35 $ | 0,00031737 $ |
| 2026-03-13 | 21.827 $ | 29,50 $ | 0,00031889 $ |
| 2026-03-12 | 21.637 $ | 13,44 $ | 0,00031442 $ |
| 2026-03-11 | 21.444 $ | 5,58 $ | 0,00031095 $ |
| 2026-03-10 | 21.523 $ | 6,85 $ | 0,00030890 $ |
| 2026-03-09 | 20.621 $ | 91,76 $ | 0,00030875 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai