Degen the Otter Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 5.801,91 $ | 2,37 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 5.786,97 $ | 2,37 $ | 0,00000580 $ |
| 2026-05-23 | 5.786,97 $ | 2,40 $ | 0,00000579 $ |
| 2026-05-15 | 6.181,18 $ | 1,094 $ | 0,00000585 $ |
| 2026-05-14 | 6.194,65 $ | 1,096 $ | 0,00000619 $ |
| 2026-05-13 | 6.427,91 $ | 17,77 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-05-12 | 6.622,68 $ | 18,16 $ | 0,00000643 $ |
| 2026-05-11 | 6.596,80 $ | 1,59 $ | 0,00000663 $ |
| 2026-05-10 | 6.365,72 $ | 1,17 $ | 0,00000660 $ |
| 2026-05-09 | 6.052,88 $ | 1,72 $ | 0,00000640 $ |
| 2026-05-08 | 6.026,81 $ | 2,74 $ | 0,00000606 $ |
| 2026-05-07 | 6.087,09 $ | 6,51 $ | 0,00000603 $ |
| 2026-05-06 | 6.845,17 $ | 653,00 $ | 0,00000609 $ |
| 2026-05-05 | 7.669,28 $ | 2,64 $ | 0,00000685 $ |
| 2026-05-04 | 7.690,88 $ | 2,64 $ | 0,00000771 $ |
| 2026-05-03 | 7.637,01 $ | 1,60 $ | 0,00000769 $ |
| 2026-05-02 | 7.656,78 $ | 1,36 $ | 0,00000764 $ |
| 2026-05-01 | 7.670,15 $ | 1,99 $ | 0,00000766 $ |
| 2026-04-30 | 7.623,38 $ | 1,98 $ | 0,00000767 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai