Boost Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 16.737,86 $ | 486,77 $ | N/A |
| 2026-05-13 | 22.826 $ | 174,02 $ | 0,00002729 $ |
| 2026-05-12 | 26.985 $ | 228,78 $ | 0,00003721 $ |
| 2026-05-11 | 23.955 $ | 286,70 $ | 0,00004399 $ |
| 2026-05-10 | 26.703 $ | 574,37 $ | 0,00003905 $ |
| 2026-05-09 | 21.267 $ | 1.004,93 $ | 0,00004353 $ |
| 2026-05-08 | 36.540 $ | 415,31 $ | 0,00003466 $ |
| 2026-05-07 | 44.433 $ | 1.622,02 $ | 0,00005957 $ |
| 2026-05-06 | 45.780 $ | 1.422,85 $ | 0,00007244 $ |
| 2026-05-05 | 16.486,39 $ | 733,50 $ | 0,00007049 $ |
| 2026-05-04 | 14.323,51 $ | 241,76 $ | 0,00002688 $ |
| 2026-05-03 | 13.309,14 $ | 228,57 $ | 0,00002335 $ |
| 2026-05-02 | 13.870,72 $ | 85,48 $ | 0,00002170 $ |
| 2026-05-01 | 14.101,35 $ | 34,28 $ | 0,00002261 $ |
| 2026-04-30 | 14.168,99 $ | 202,05 $ | 0,00002299 $ |
| 2026-04-29 | 14.987,25 $ | 259,55 $ | 0,00002310 $ |
| 2026-04-28 | 13.268,72 $ | 360,94 $ | 0,00002444 $ |
| 2026-04-27 | 15.955,32 $ | 166,13 $ | 0,00002163 $ |
| 2026-04-26 | 14.976,25 $ | 417,42 $ | 0,00002601 $ |
| 2026-04-25 | 20.329 $ | 784,29 $ | 0,00002442 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai