BUFO Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 8.286,91 $ | 21,12 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 8.314,09 $ | 255,64 $ | 0,00000923 $ |
| 2026-08-10 | 8.361,47 $ | 789,92 $ | 0,00000926 $ |
| 2026-08-09 | 8.984,33 $ | 2.554,61 $ | 0,00000931 $ |
| 2026-08-08 | 8.192,86 $ | 186,32 $ | 0,00001001 $ |
| 2026-08-07 | 8.783,16 $ | 45,13 $ | 0,00000912 $ |
| 2026-08-06 | 8.887,67 $ | 391,41 $ | 0,00000978 $ |
| 2026-08-05 | 8.136,70 $ | 3.722,34 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-08-04 | 7.547,66 $ | 6.306,21 $ | 0,00000906 $ |
| 2026-08-03 | 8.941,79 $ | 1.543,89 $ | 0,00000841 $ |
| 2026-08-02 | 8.991,23 $ | 278,22 $ | 0,00000996 $ |
| 2026-08-01 | 7.967,29 $ | 14,79 $ | 0,00001001 $ |
| 2026-07-31 | 8.204,05 $ | 69,63 $ | 0,00000887 $ |
| 2026-07-30 | 8.286,12 $ | 39,34 $ | 0,00000914 $ |
| 2026-07-29 | 8.376,09 $ | 23,66 $ | 0,00000923 $ |
| 2026-07-28 | 8.563,16 $ | 46,79 $ | 0,00000933 $ |
| 2026-07-27 | 9.103,26 $ | 351,56 $ | 0,00000954 $ |
| 2026-07-26 | 8.458,62 $ | 8,62 $ | 0,00001014 $ |
| 2026-07-25 | 8.438,22 $ | 50,79 $ | 0,00000942 $ |
| 2026-07-24 | 8.874,54 $ | 83,73 $ | 0,00000940 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API