BurgerCities Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 19,37 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 14,37 $ | 0,00063783 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 11,60 $ | 0,00063108 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2,83 $ | 0,00062853 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 52,90 $ | 0,00062688 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 55,60 $ | 0,00063081 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 43,70 $ | 0,00065557 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 52,98 $ | 0,00068146 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 57,98 $ | 0,00069004 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 50,44 $ | 0,00069956 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 4,99 $ | 0,00070475 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 5,30 $ | 0,00072552 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 78,83 $ | 0,00072584 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 78,58 $ | 0,00072607 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 69,05 $ | 0,00074768 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 15,92 $ | 0,00078140 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 15,36 $ | 0,00080302 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 2,86 $ | 0,00079789 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 136,63 $ | 0,00078297 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 68,97 $ | 0,00077990 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai