CYBER Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 17.546.625 $ | 6.006.365 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 17.599.282 $ | 6.720.608 $ | 0,303299 $ |
| 2026-07-30 | 20.008.347 $ | 7.744.095 $ | 0,304210 $ |
| 2026-07-29 | 20.716.918 $ | 6.927.167 $ | 0,297547 $ |
| 2026-07-28 | 20.902.707 $ | 5.999.292 $ | 0,308084 $ |
| 2026-07-27 | 22.186.194 $ | 6.637.537 $ | 0,310847 $ |
| 2026-07-26 | 21.728.792 $ | 6.264.967 $ | 0,329934 $ |
| 2026-07-25 | 21.789.230 $ | 7.313.400 $ | 0,323132 $ |
| 2026-07-24 | 21.971.393 $ | 7.604.538 $ | 0,324031 $ |
| 2026-07-23 | 22.704.081 $ | 7.219.785 $ | 0,326740 $ |
| 2026-07-22 | 22.888.144 $ | 6.516.602 $ | 0,337636 $ |
| 2026-07-21 | 22.327.013 $ | 8.305.472 $ | 0,340373 $ |
| 2026-07-20 | 22.153.535 $ | 6.290.601 $ | 0,332028 $ |
| 2026-07-19 | 22.446.520 $ | 6.622.498 $ | 0,329449 $ |
| 2026-07-18 | 22.542.728 $ | 6.362.488 $ | 0,333806 $ |
| 2026-07-17 | 22.631.413 $ | 6.693.796 $ | 0,335236 $ |
| 2026-07-16 | 23.086.216 $ | 7.222.045 $ | 0,336555 $ |
| 2026-07-15 | 23.265.100 $ | 6.646.354 $ | 0,343319 $ |
| 2026-07-14 | 23.013.499 $ | 8.133.026 $ | 0,345979 $ |
| 2026-07-13 | 23.752.568 $ | 14.414.598 $ | 0,342237 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API