FU Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 127.338 $ | 4,15 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 126.157 $ | 739,44 $ | 0,000000718587 $ |
| 2026-05-22 | 127.180 $ | 89,05 $ | 0,000000711878 $ |
| 2026-05-21 | 125.406 $ | 59,86 $ | 0,000000717695 $ |
| 2026-05-20 | 123.042 $ | 9,85 $ | 0,000000707768 $ |
| 2026-05-19 | 123.637 $ | 464,68 $ | 0,000000694410 $ |
| 2026-05-18 | 128.060 $ | 46,08 $ | 0,000000697381 $ |
| 2026-05-17 | 130.175 $ | 334,34 $ | 0,000000724858 $ |
| 2026-05-16 | 136.798 $ | 170,91 $ | 0,000000734660 $ |
| 2026-05-15 | 136.277 $ | 239,85 $ | 0,000000771951 $ |
| 2026-05-14 | 134.052 $ | 371,01 $ | 0,000000769046 $ |
| 2026-05-13 | 128.380 $ | 165,01 $ | 0,000000756722 $ |
| 2026-05-12 | 131.326 $ | 162,11 $ | 0,000000724886 $ |
| 2026-05-11 | 128.833 $ | 152,87 $ | 0,000000741091 $ |
| 2026-05-10 | 126.125 $ | 39,90 $ | 0,000000727019 $ |
| 2026-05-09 | 125.831 $ | 148,32 $ | 0,000000711740 $ |
| 2026-05-08 | 124.778 $ | 215,08 $ | 0,000000710072 $ |
| 2026-05-07 | 125.500 $ | 424,51 $ | 0,000000704127 $ |
| 2026-05-06 | 121.529 $ | 111,20 $ | 0,000000708083 $ |
| 2026-05-05 | 120.576 $ | 40,40 $ | 0,000000686021 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai