Main Street USD Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 47.468.878 $ | 1.478,87 $ | N/A |
| 2026-10-26 | 41.310.105 $ | 1,67 $ | 0,625026 $ |
| 2026-10-25 | 41.499.297 $ | 72,31 $ | 0,544041 $ |
| 2026-10-24 | 41.765.518 $ | 452,66 $ | 0,546642 $ |
| 2026-10-23 | 41.123.610 $ | 89,55 $ | 0,550258 $ |
| 2026-10-22 | 40.963.964 $ | 85,68 $ | 0,541909 $ |
| 2026-10-21 | 38.510.872 $ | 341,34 $ | 0,539913 $ |
| 2026-10-20 | 38.347.776 $ | 474,00 $ | 0,507682 $ |
| 2026-10-19 | 41.149.039 $ | 160,32 $ | 0,505633 $ |
| 2026-10-18 | 40.956.755 $ | 246,07 $ | 0,542677 $ |
| 2026-10-17 | 40.880.114 $ | 155,80 $ | 0,540249 $ |
| 2026-10-16 | 40.856.623 $ | 89,61 $ | 0,539345 $ |
| 2026-10-15 | 41.972.536 $ | 31,30 $ | 0,539143 $ |
| 2026-10-13 | 42.221.410 $ | 13,99 $ | 0,553979 $ |
| 2026-10-12 | 42.228.019 $ | 934,60 $ | 0,557487 $ |
| 2026-10-11 | 41.611.021 $ | 2.314,71 $ | 0,557686 $ |
| 2026-10-10 | 41.579.580 $ | 332,96 $ | 0,549647 $ |
| 2026-10-09 | 41.953.495 $ | 1.591,29 $ | 0,549342 $ |
| 2026-10-08 | 42.393.371 $ | 1.168,39 $ | 0,554393 $ |
| 2026-10-07 | 41.482.884 $ | 479,14 $ | 0,560318 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API