Marvin Inu Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 26.824 $ | 16,65 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 27.147 $ | 1,79 $ | 0,000000026796 $ |
| 2026-04-03 | 27.221 $ | 5,43 $ | 0,000000027163 $ |
| 2026-04-02 | 27.221 $ | 5,43 $ | 0,000000027221 $ |
| 2026-03-31 | 27.213 $ | 7,07 $ | 0,000000027221 $ |
| 2026-03-30 | 27.182 $ | 5,44 $ | 0,000000027213 $ |
| 2026-03-29 | 27.182 $ | 5,44 $ | 0,000000027176 $ |
| 2026-03-22 | 33.956 $ | 169,78 $ | 0,000000027176 $ |
| 2026-03-21 | 33.956 $ | 169,78 $ | 0,000000033956 $ |
| 2026-03-20 | 40.092 $ | 180,08 $ | 0,000000033956 $ |
| 2026-03-19 | 41.721 $ | 280,15 $ | 0,000000040092 $ |
| 2026-03-18 | 41.721 $ | 280,15 $ | 0,000000040202 $ |
| 2026-03-17 | 29.378 $ | 23,65 $ | 0,000000040202 $ |
| 2026-03-16 | 29.689 $ | 23,62 $ | 0,000000029443 $ |
| 2026-03-15 | 26.985 $ | 27,28 $ | 0,000000029406 $ |
| 2026-03-14 | 26.985 $ | 27,28 $ | 0,000000027003 $ |
| 2026-03-13 | 26.055 $ | 12,41 $ | 0,000000027003 $ |
| 2026-03-12 | 26.055 $ | 12,41 $ | 0,000000026105 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai