Momo Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 1.461.545 $ | 372.711 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 1.358.027 $ | 383.066 $ | 0,00146943 $ |
| 2026-04-04 | 1.370.653 $ | 419.881 $ | 0,00136537 $ |
| 2026-04-03 | 1.398.730 $ | 335.535 $ | 0,00138051 $ |
| 2026-04-02 | 1.451.045 $ | 477.437 $ | 0,00140390 $ |
| 2026-04-01 | 1.501.411 $ | 357.447 $ | 0,00145889 $ |
| 2026-03-31 | 1.498.384 $ | 396.449 $ | 0,00150948 $ |
| 2026-03-30 | 1.618.341 $ | 830.886 $ | 0,00150648 $ |
| 2026-03-29 | 1.676.445 $ | 949.116 $ | 0,00162471 $ |
| 2026-03-28 | 1.413.152 $ | 452.676 $ | 0,00168483 $ |
| 2026-03-27 | 1.474.569 $ | 724.129 $ | 0,00142114 $ |
| 2026-03-26 | 1.705.452 $ | 552.132 $ | 0,00148297 $ |
| 2026-03-25 | 1.617.202 $ | 623.993 $ | 0,00171467 $ |
| 2026-03-24 | 1.755.723 $ | 609.086 $ | 0,00162594 $ |
| 2026-03-23 | 1.757.882 $ | 702.987 $ | 0,00176521 $ |
| 2026-03-22 | 1.876.793 $ | 251.554 $ | 0,00176716 $ |
| 2026-03-21 | 1.903.955 $ | 498.297 $ | 0,00188080 $ |
| 2026-03-20 | 1.781.115 $ | 998.912 $ | 0,00191699 $ |
| 2026-03-19 | 2.030.501 $ | 422.200 $ | 0,00179074 $ |
| 2026-03-18 | 2.210.524 $ | 395.757 $ | 0,00204086 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai