PumpMeme Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 32.851.687 $ | 123.819 $ | N/A |
| 2026-07-30 | 32.639.673 $ | 124.285 $ | 1,026 $ |
| 2026-07-29 | 32.679.913 $ | 124.832 $ | 1,020 $ |
| 2026-07-28 | 32.787.660 $ | 122.136 $ | 1,021 $ |
| 2026-07-27 | 33.527.867 $ | 124.864 $ | 1,024 $ |
| 2026-07-26 | 33.180.151 $ | 124.145 $ | 1,047 $ |
| 2026-07-25 | 33.098.907 $ | 123.915 $ | 1,037 $ |
| 2026-07-24 | 33.329.427 $ | 99.437 $ | 1,034 $ |
| 2026-07-23 | 33.812.588 $ | 99.959 $ | 1,041 $ |
| 2026-07-22 | 34.071.383 $ | 100.593 $ | 1,056 $ |
| 2026-07-21 | 33.929.015 $ | 128.334 $ | 1,064 $ |
| 2026-07-20 | 32.898.561 $ | 124.757 $ | 1,060 $ |
| 2026-07-19 | 32.924.237 $ | 125.166 $ | 1,028 $ |
| 2026-07-18 | 32.722.998 $ | 100.589 $ | 1,029 $ |
| 2026-07-17 | 32.657.040 $ | 98.991 $ | 1,022 $ |
| 2026-07-16 | 33.143.916 $ | 99.769 $ | 1,020 $ |
| 2026-07-15 | 33.086.332 $ | 126.822 $ | 1,035 $ |
| 2026-07-14 | 31.968.182 $ | 123.510 $ | 1,034 $ |
| 2026-07-13 | 32.481.717 $ | 123.512 $ | 0,998756 $ |
| 2026-07-12 | 32.718.153 $ | 99.443 $ | 1,015 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API