Redwire (Ondo Tokenized) Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 519.895 $ | 1.074.537 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 542.918 $ | 1.096.611 $ | 10,64 $ |
| 2026-09-10 | 513.252 $ | 1.030.745 $ | 10,87 $ |
| 2026-09-09 | 568.329 $ | 1.133.597 $ | 10,71 $ |
| 2026-09-08 | 540.578 $ | 715.729 $ | 11,29 $ |
| 2026-09-07 | 542.242 $ | 774.169 $ | 10,53 $ |
| 2026-09-06 | 541.167 $ | 753.938 $ | 10,56 $ |
| 2026-09-05 | 548.354 $ | 1.105.592 $ | 10,54 $ |
| 2026-09-04 | 537.865 $ | 1.109.086 $ | 10,56 $ |
| 2026-09-03 | 521.640 $ | 1.118.899 $ | 10,37 $ |
| 2026-09-02 | 515.819 $ | 759.020 $ | 10,36 $ |
| 2026-09-01 | 521.586 $ | 824.636 $ | 10,21 $ |
| 2026-08-31 | 538.825 $ | 491.828 $ | 10,66 $ |
| 2026-08-30 | 538.777 $ | 506.875 $ | 10,93 $ |
| 2026-08-29 | 536.388 $ | 558.943 $ | 10,92 $ |
| 2026-08-28 | 557.571 $ | 664.697 $ | 10,88 $ |
| 2026-08-27 | 567.313 $ | 644.631 $ | 11,24 $ |
| 2026-08-26 | 571.264 $ | 781.396 $ | 11,43 $ |
| 2026-08-25 | 561.509 $ | 504.842 $ | 11,53 $ |
| 2026-08-24 | 613.689 $ | 308.133 $ | 11,38 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API