Shibetoshi Nakamoto Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 47.644 $ | 2.059,82 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 51.228 $ | 2.330,98 $ | 0,00004965 $ |
| 2026-08-27 | 50.272 $ | 4.569,64 $ | 0,00005338 $ |
| 2026-08-26 | 50.781 $ | 3.569,67 $ | 0,00005239 $ |
| 2026-08-25 | 58.093 $ | 4.377,64 $ | 0,00005292 $ |
| 2026-08-24 | 56.227 $ | 7.224,52 $ | 0,00006054 $ |
| 2026-08-23 | 60.511 $ | 1.872,92 $ | 0,00005859 $ |
| 2026-08-22 | 55.405 $ | 5.306,18 $ | 0,00006306 $ |
| 2026-08-21 | 46.288 $ | 3.724,39 $ | 0,00005774 $ |
| 2026-08-20 | 50.269 $ | 17.876,49 $ | 0,00004824 $ |
| 2026-08-19 | 49.721 $ | 11.533,43 $ | 0,00005238 $ |
| 2026-08-18 | 50.157 $ | 96.678 $ | 0,00005181 $ |
| 2026-08-17 | 32.768 $ | 1.250,34 $ | 0,00005227 $ |
| 2026-08-16 | 33.883 $ | 1.382,07 $ | 0,00003415 $ |
| 2026-08-15 | 35.038 $ | 1.787,48 $ | 0,00003531 $ |
| 2026-08-14 | 37.274 $ | 2.653,54 $ | 0,00003651 $ |
| 2026-08-13 | 36.850 $ | 1.286,15 $ | 0,00003884 $ |
| 2026-08-12 | 38.578 $ | 597,20 $ | 0,00003840 $ |
| 2026-08-11 | 38.244 $ | 359,43 $ | 0,00004020 $ |
| 2026-08-10 | 36.815 $ | 568,13 $ | 0,00003985 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API