SPX6969 Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 6.149,46 $ | 36,88 $ | N/A |
| 2026-08-15 | 6.140,83 $ | 6,83 $ | 0,00000615 $ |
| 2026-08-14 | 6.187,98 $ | 33,50 $ | 0,00000614 $ |
| 2026-08-13 | 6.206,51 $ | 41,14 $ | 0,00000619 $ |
| 2026-08-12 | 6.390,41 $ | 31,04 $ | 0,00000621 $ |
| 2026-08-11 | 6.401,22 $ | 11,64 $ | 0,00000639 $ |
| 2026-08-10 | 6.431,84 $ | 78,38 $ | 0,00000640 $ |
| 2026-08-09 | 6.596,39 $ | 67,52 $ | 0,00000643 $ |
| 2026-08-08 | 6.336,74 $ | 94,42 $ | 0,00000660 $ |
| 2026-08-07 | 6.662,80 $ | 71,65 $ | 0,00000634 $ |
| 2026-08-06 | 6.665,01 $ | 2,65 $ | 0,00000666 $ |
| 2026-08-05 | 6.659,48 $ | 62,50 $ | 0,00000667 $ |
| 2026-08-03 | 6.373,98 $ | 19,58 $ | 0,00000666 $ |
| 2026-08-02 | 6.446,83 $ | 65,50 $ | 0,00000637 $ |
| 2026-08-01 | 6.651,09 $ | 28,40 $ | 0,00000645 $ |
| 2026-07-31 | 6.825,50 $ | 53,26 $ | 0,00000665 $ |
| 2026-07-30 | 6.994,92 $ | 14,80 $ | 0,00000683 $ |
| 2026-07-27 | 7.310,02 $ | 17,70 $ | 0,00000700 $ |
| 2026-07-25 | 7.113,28 $ | 14,44 $ | 0,00000731 $ |
| 2026-07-24 | 7.420,88 $ | 51,89 $ | 0,00000711 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API