SQRCAT Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.662,66 $ | 34,75 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 5.639,77 $ | 34,60 $ | 0,000000000117572 $ |
| 2026-03-31 | 5.639,77 $ | 34,60 $ | 0,000000000117097 $ |
| 2026-03-27 | 5.891,65 $ | 13,66 $ | 0,000000000117097 $ |
| 2026-03-26 | 5.891,65 $ | 13,66 $ | 0,000000000122327 $ |
| 2026-03-16 | 6.330,76 $ | 33,80 $ | 0,000000000122327 $ |
| 2026-03-15 | 6.283,56 $ | 33,50 $ | 0,000000000131444 $ |
| 2026-03-14 | 6.290,02 $ | 29,20 $ | 0,000000000130436 $ |
| 2026-03-13 | 6.236,71 $ | 35,04 $ | 0,000000000130598 $ |
| 2026-03-12 | 6.236,71 $ | 35,04 $ | 0,000000000129491 $ |
| 2026-03-11 | 6.211,79 $ | 155,93 $ | 0,000000000129491 $ |
| 2026-03-10 | 6.055,01 $ | 181,51 $ | 0,000000000128974 $ |
| 2026-03-09 | 5.773,13 $ | 11,55 $ | 0,000000000125554 $ |
| 2026-03-08 | 5.918,02 $ | 2,01 $ | 0,000000000119866 $ |
| 2026-03-07 | 5.956,09 $ | 2,08 $ | 0,000000000122874 $ |
| 2026-03-06 | 5.956,09 $ | 2,08 $ | 0,000000000123665 $ |
| 2026-03-04 | 6.064,43 $ | 123,66 $ | 0,000000000123665 $ |
| 2026-03-03 | 6.064,43 $ | 123,66 $ | 0,000000000125914 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai