Supra Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 10.501.172 $ | 245.879 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 11.054.295 $ | 375.468 $ | 0,00040826 $ |
| 2026-03-21 | 11.115.865 $ | 254.027 $ | 0,00042986 $ |
| 2026-03-20 | 11.117.504 $ | 342.129 $ | 0,00043378 $ |
| 2026-03-19 | 11.423.717 $ | 480.613 $ | 0,00043301 $ |
| 2026-03-18 | 11.380.427 $ | 552.704 $ | 0,00044502 $ |
| 2026-03-17 | 11.560.261 $ | 887.413 $ | 0,00044329 $ |
| 2026-03-16 | 11.654.717 $ | 915.443 $ | 0,00045043 $ |
| 2026-03-15 | 10.872.430 $ | 304.643 $ | 0,00045453 $ |
| 2026-03-14 | 10.734.747 $ | 506.819 $ | 0,00042537 $ |
| 2026-03-13 | 11.031.034 $ | 745.385 $ | 0,00041901 $ |
| 2026-03-12 | 10.969.810 $ | 646.311 $ | 0,00043072 $ |
| 2026-03-11 | 11.491.482 $ | 442.783 $ | 0,00042826 $ |
| 2026-03-10 | 11.850.294 $ | 269.288 $ | 0,00044883 $ |
| 2026-03-09 | 11.618.950 $ | 266.626 $ | 0,00046271 $ |
| 2026-03-08 | 11.218.802 $ | 330.311 $ | 0,00045399 $ |
| 2026-03-07 | 11.570.382 $ | 410.181 $ | 0,00043845 $ |
| 2026-03-06 | 11.439.619 $ | 304.340 $ | 0,00045249 $ |
| 2026-03-05 | 11.350.249 $ | 432.386 $ | 0,00045629 $ |
| 2026-03-04 | 11.293.566 $ | 399.917 $ | 0,00045290 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API