Tatsu Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.019.071 $ | 10.204,14 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 1.020.069 $ | 16.899,06 $ | 1,019 $ |
| 2026-03-30 | 1.035.355 $ | 19.101,05 $ | 1,020 $ |
| 2026-03-29 | 958.765 $ | 13.382,17 $ | 1,035 $ |
| 2026-03-28 | 917.472 $ | 15.309,11 $ | 0,958742 $ |
| 2026-03-27 | 1.011.033 $ | 21.878 $ | 0,920286 $ |
| 2026-03-26 | 1.148.425 $ | 33.309 $ | 1,011 $ |
| 2026-03-25 | 1.039.934 $ | 33.632 $ | 1,15 $ |
| 2026-03-24 | 974.863 $ | 12.944,56 $ | 1,040 $ |
| 2026-03-23 | 884.182 $ | 8.375,11 $ | 0,974870 $ |
| 2026-03-22 | 918.172 $ | 6.789,82 $ | 0,884157 $ |
| 2026-03-21 | 953.026 $ | 35.970 $ | 0,918614 $ |
| 2026-03-20 | 867.463 $ | 18.566,04 $ | 0,948147 $ |
| 2026-03-19 | 935.326 $ | 16.280,40 $ | 0,863214 $ |
| 2026-03-18 | 981.039 $ | 28.209 $ | 0,935077 $ |
| 2026-03-17 | 1.034.508 $ | 43.025 $ | 0,980821 $ |
| 2026-03-16 | 1.096.421 $ | 76.393 $ | 1,034 $ |
| 2026-03-15 | 739.129 $ | 6.858,51 $ | 1,096 $ |
| 2026-03-14 | 726.510 $ | 12.014,23 $ | 0,739129 $ |
| 2026-03-13 | 683.322 $ | 6.629,11 $ | 0,721034 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai