Trisolaris Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 17.706,07 $ | 20,41 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 17.812,00 $ | 87,06 $ | 0,00004681 $ |
| 2026-03-27 | 18.209,44 $ | 136,00 $ | 0,00004723 $ |
| 2026-03-26 | 18.686,11 $ | 14,10 $ | 0,00004833 $ |
| 2026-03-25 | 18.795,20 $ | 29,81 $ | 0,00004960 $ |
| 2026-03-24 | 19.016,03 $ | 86,85 $ | 0,00004993 $ |
| 2026-03-23 | 18.709,60 $ | 52,65 $ | 0,00005051 $ |
| 2026-03-22 | 18.865,33 $ | 12,33 $ | 0,00004969 $ |
| 2026-03-21 | 18.996,83 $ | 31,77 $ | 0,00004987 $ |
| 2026-03-20 | 19.528,21 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,00005053 $ |
| 2026-03-19 | 19.569,36 $ | 121,49 $ | 0,00005198 $ |
| 2026-03-18 | 20.235 $ | 111,87 $ | 0,00005210 $ |
| 2026-03-17 | 20.787 $ | 437,92 $ | 0,00005397 $ |
| 2026-03-16 | 19.289,19 $ | 220,58 $ | 0,00005544 $ |
| 2026-03-15 | 19.112,87 $ | 39,54 $ | 0,00005145 $ |
| 2026-03-14 | 19.224,98 $ | 406,68 $ | 0,00005098 $ |
| 2026-03-13 | 19.294,49 $ | 110,89 $ | 0,00005133 $ |
| 2026-03-12 | 18.829,27 $ | 14,74 $ | 0,00005151 $ |
| 2026-03-11 | 18.674,66 $ | 204,26 $ | 0,00005027 $ |
| 2026-03-10 | 18.173,74 $ | 168,73 $ | 0,00004990 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai