Vesper Finance Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 931.941 $ | 1.093,36 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 980.484 $ | 76,11 $ | 0,093194 $ |
| 2026-08-05 | 918.615 $ | 11,85 $ | 0,098048 $ |
| 2026-08-04 | 927.811 $ | 231,14 $ | 0,091862 $ |
| 2026-08-03 | 925.023 $ | 4.769,47 $ | 0,092781 $ |
| 2026-08-02 | 1.161.228 $ | 33,29 $ | 0,092502 $ |
| 2026-08-01 | 1.167.630 $ | 115,08 $ | 0,116123 $ |
| 2026-07-31 | 1.243.240 $ | 22,77 $ | 0,116763 $ |
| 2026-07-30 | 1.230.844 $ | 17,01 $ | 0,124324 $ |
| 2026-07-29 | 1.250.740 $ | 21,93 $ | 0,123084 $ |
| 2026-07-28 | 1.231.205 $ | 294,30 $ | 0,125074 $ |
| 2026-07-27 | 1.260.765 $ | 440,98 $ | 0,123121 $ |
| 2026-07-26 | 1.189.723 $ | 55,73 $ | 0,126077 $ |
| 2026-07-25 | 1.190.170 $ | 2.084,69 $ | 0,118972 $ |
| 2026-07-24 | 1.096.916 $ | 489,04 $ | 0,119017 $ |
| 2026-07-23 | 1.122.697 $ | 422,17 $ | 0,109692 $ |
| 2026-07-22 | 1.111.828 $ | 35,60 $ | 0,112270 $ |
| 2026-07-21 | 1.088.645 $ | 540,22 $ | 0,111183 $ |
| 2026-07-20 | 1.042.911 $ | 2.693,53 $ | 0,108864 $ |
| 2026-07-19 | 1.087.840 $ | 259,20 $ | 0,104291 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API