YOINK Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.044,01 $ | 1,029 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 3.034,67 $ | 1,026 $ | 0,00000314 $ |
| 2026-03-24 | 3.034,67 $ | 1,026 $ | 0,00000313 $ |
| 2026-03-23 | 2.911,46 $ | 2,12 $ | 0,00000313 $ |
| 2026-03-22 | 2.993,45 $ | 6,91 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-03-21 | 2.996,67 $ | 4,01 $ | 0,00000310 $ |
| 2026-03-20 | 2.978,12 $ | 6,19 $ | 0,00000309 $ |
| 2026-03-19 | 2.978,12 $ | 6,19 $ | 0,00000307 $ |
| 2026-03-18 | 3.195,80 $ | 1,96 $ | 0,00000307 $ |
| 2026-03-17 | 3.242,05 $ | 1,98 $ | 0,00000331 $ |
| 2026-03-16 | 3.242,05 $ | 1,98 $ | 0,00000334 $ |
| 2026-03-14 | 3.054,83 $ | 20,57 $ | 0,00000334 $ |
| 2026-03-13 | 2.955,21 $ | 30,55 $ | 0,00000312 $ |
| 2026-03-12 | 2.955,22 $ | 30,55 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-03-10 | 2.842,46 $ | 6,30 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-03-09 | 2.849,20 $ | 6,24 $ | 0,00000295 $ |
| 2026-03-08 | 2.922,92 $ | 3,30 $ | 0,00000292 $ |
| 2026-03-07 | 3.043,55 $ | 1,50 $ | 0,00000301 $ |
| 2026-03-06 | 3.260,67 $ | 2,75 $ | 0,00000314 $ |
| 2026-03-05 | 3.260,67 $ | 2,75 $ | 0,00000336 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai