Allora Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 24074093 $ | 5659237 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 24758529 $ | 6225020 $ | 0,109294 $ |
| 2026-03-21 | 24446384 $ | 7137431 $ | 0,111631 $ |
| 2026-03-20 | 25403824 $ | 5829210 $ | 0,110977 $ |
| 2026-03-19 | 26078011 $ | 8909402 $ | 0,115375 $ |
| 2026-03-18 | 27118733 $ | 9370854 $ | 0,118339 $ |
| 2026-03-17 | 27195358 $ | 9761816 $ | 0,123125 $ |
| 2026-03-16 | 28994687 $ | 12764851 $ | 0,123416 $ |
| 2026-03-15 | 29754247 $ | 16812376 $ | 0,131693 $ |
| 2026-03-14 | 26412876 $ | 8938375 $ | 0,134915 $ |
| 2026-03-13 | 27833472 $ | 8218914 $ | 0,119964 $ |
| 2026-03-12 | 27369120 $ | 10204297 $ | 0,126464 $ |
| 2026-03-11 | 27098745 $ | 10570891 $ | 0,124275 $ |
| 2026-03-10 | 26953865 $ | 9873491 $ | 0,122943 $ |
| 2026-03-09 | 28094717 $ | 10773911 $ | 0,122422 $ |
| 2026-03-08 | 26137269 $ | 16978151 $ | 0,1275 $ |
| 2026-03-07 | 27907669 $ | 25331321 $ | 0,12134 $ |
| 2026-03-06 | 24925296 $ | 13835421 $ | 0,129622 $ |
| 2026-03-05 | 25923274 $ | 23603469 $ | 0,115686 $ |
| 2026-03-04 | 22517827 $ | 10557683 $ | 0,120505 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat