Apertum Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 17504527 $ | 622164 $ | N/A |
| 2026-05-28 | 17389575 $ | 778640 $ | 0,182286 $ |
| 2026-05-27 | 16882523 $ | 602218 $ | 0,181462 $ |
| 2026-05-26 | 17343569 $ | 634746 $ | 0,176453 $ |
| 2026-05-25 | 17391906 $ | 591175 $ | 0,18168 $ |
| 2026-05-24 | 17244021 $ | 584761 $ | 0,182524 $ |
| 2026-05-23 | 17283445 $ | 684869 $ | 0,181273 $ |
| 2026-05-22 | 17406322 $ | 685891 $ | 0,181904 $ |
| 2026-05-21 | 18060580 $ | 874920 $ | 0,183558 $ |
| 2026-05-20 | 17541616 $ | 858900 $ | 0,190726 $ |
| 2026-05-19 | 18294687 $ | 1003517 $ | 0,18557 $ |
| 2026-05-18 | 18499274 $ | 937231 $ | 0,19393 $ |
| 2026-05-17 | 19243300 $ | 952007 $ | 0,1966 $ |
| 2026-05-16 | 19008371 $ | 742739 $ | 0,204853 $ |
| 2026-05-15 | 17826307 $ | 978390 $ | 0,203138 $ |
| 2026-05-14 | 16326992 $ | 864584 $ | 0,190461 $ |
| 2026-05-13 | 16257637 $ | 960731 $ | 0,174687 $ |
| 2026-05-12 | 17113163 $ | 1018521 $ | 0,174274 $ |
| 2026-05-11 | 17261854 $ | 782508 $ | 0,183785 $ |
| 2026-05-10 | 18264463 $ | 1062890 $ | 0,185957 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai