Artificer Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 6900 $ | 88 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 7300 $ | 39 $ | 0,0000069932404 $ |
| 2026-03-30 | 7200 $ | 78 $ | 0,0000073321056 $ |
| 2026-03-29 | 7200 $ | 78 $ | 0,0000071637532 $ |
| 2026-03-23 | 7800 $ | 3,8 $ | 0,0000071637532 $ |
| 2026-03-22 | 7800 $ | 3,8 $ | 0,0000078023285 $ |
| 2026-03-21 | 8000 $ | 11 $ | 0,0000078023285 $ |
| 2026-03-20 | 8100 $ | 1,8 $ | 0,000007986708 $ |
| 2026-03-19 | 8100 $ | 1,8 $ | 0,0000080822113 $ |
| 2026-03-18 | 8500 $ | 11 $ | 0,0000080822113 $ |
| 2026-03-17 | 8500 $ | 10 $ | 0,0000085258509 $ |
| 2026-03-15 | 7900 $ | 7,1 $ | 0,0000085065563 $ |
| 2026-03-14 | 7900 $ | 7,1 $ | 0,0000078900385 $ |
| 2026-03-13 | 7700 $ | 3,2 $ | 0,0000078779842 $ |
| 2026-03-12 | 7800 $ | 5,3 $ | 0,0000077218114 $ |
| 2026-03-11 | 7700 $ | 6 $ | 0,0000077886808 $ |
| 2026-03-10 | 7700 $ | 6 $ | 0,000007675098 $ |
| 2026-03-08 | 7600 $ | 41 $ | 0,000007675098 $ |
| 2026-03-07 | 7700 $ | 42 $ | 0,000007633668 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai