Atoshi Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 35555216 $ | 18000 $ | N/A |
| 2026-10-19 | 36584631 $ | 25590 $ | 0,039367569 $ |
| 2026-10-18 | 36151511 $ | 62743 $ | 0,040507361 $ |
| 2026-10-17 | 36437589 $ | 72607 $ | 0,040027801 $ |
| 2026-10-16 | 37904551 $ | 75207 $ | 0,040344553 $ |
| 2026-10-15 | 38046653 $ | 46027 $ | 0,041968807 $ |
| 2026-10-14 | 38474868 $ | 20005 $ | 0,042126147 $ |
| 2026-10-13 | 38472046 $ | 22829 $ | 0,042600276 $ |
| 2026-10-12 | 39046697 $ | 49722 $ | 0,042597152 $ |
| 2026-10-11 | 41950168 $ | 37784 $ | 0,043233418 $ |
| 2026-10-10 | 40919200 $ | 43275 $ | 0,04644821 $ |
| 2026-10-09 | 41552238 $ | 38640 $ | 0,045306698 $ |
| 2026-10-08 | 42437905 $ | 64704 $ | 0,046007613 $ |
| 2026-10-07 | 42954461 $ | 50181 $ | 0,046988243 $ |
| 2026-10-06 | 42240332 $ | 35624 $ | 0,047560187 $ |
| 2026-10-05 | 42512416 $ | 84599 $ | 0,046769486 $ |
| 2026-10-04 | 39315463 $ | 98663 $ | 0,047070744 $ |
| 2026-10-03 | 36230770 $ | 92185 $ | 0,043531003 $ |
| 2026-10-02 | 38917694 $ | 135725 $ | 0,040115558 $ |
| 2026-10-01 | 45655779 $ | 244662 $ | 0,043090584 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat