Beluga Cat Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 13000 $ | 110 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 13000 $ | 400 $ | 0,000012685425 $ |
| 2026-03-27 | 13000 $ | 44 $ | 0,000012850763 $ |
| 2026-03-26 | 13000 $ | 59 $ | 0,000012584514 $ |
| 2026-03-25 | 13000 $ | 59 $ | 0,000013164449 $ |
| 2026-03-24 | 12000 $ | 37 $ | 0,000013164449 $ |
| 2026-03-23 | 13000 $ | 51 $ | 0,000012298687 $ |
| 2026-03-22 | 13000 $ | 13 $ | 0,000012552424 $ |
| 2026-03-21 | 13000 $ | 36 $ | 0,000013022953 $ |
| 2026-03-20 | 13000 $ | 170 $ | 0,000013034411 $ |
| 2026-03-19 | 13000 $ | 170 $ | 0,000012613026 $ |
| 2026-03-16 | 12000 $ | 2 $ | 0,000012668364 $ |
| 2026-03-15 | 12000 $ | 2 $ | 0,000012177909 $ |
| 2026-03-14 | 12000 $ | 3,1 $ | 0,000012233958 $ |
| 2026-03-13 | 12000 $ | 34 $ | 0,000012127485 $ |
| 2026-03-12 | 12000 $ | 34 $ | 0,000011926455 $ |
| 2026-03-11 | 12000 $ | 18 $ | 0,000011926455 $ |
| 2026-03-10 | 12000 $ | 18 $ | 0,000012139098 $ |
| 2026-03-08 | 12000 $ | 3,1 $ | 0,000012139098 $ |
| 2026-03-07 | 12000 $ | 3,1 $ | 0,000012024892 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai