Bigfoot Vlogs Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6000 $ | 93 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 6200 $ | 94 $ | 0,0000060798306 $ |
| 2026-10-12 | 6500 $ | 98 $ | 0,0000062327892 $ |
| 2026-10-11 | 6400 $ | 98 $ | 0,0000065320111 $ |
| 2026-10-09 | 6200 $ | 2,4 $ | 0,0000065181729 $ |
| 2026-10-08 | 6200 $ | 2,4 $ | 0,0000062411787 $ |
| 2026-10-04 | 6900 $ | 4,1 $ | 0,0000062559437 $ |
| 2026-09-30 | 6800 $ | 82 $ | 0,0000069421214 $ |
| 2026-09-29 | 7000 $ | 44 $ | 0,000006912488 $ |
| 2026-09-28 | 7000 $ | 45 $ | 0,0000070568532 $ |
| 2026-09-27 | 7200 $ | 46 $ | 0,0000070666037 $ |
| 2026-09-22 | 6800 $ | 1,6 $ | 0,0000072709286 $ |
| 2026-09-20 | 6500 $ | 3,7 $ | 0,0000068604855 $ |
| 2026-09-19 | 6600 $ | 38 $ | 0,0000065434545 $ |
| 2026-09-18 | 6200 $ | 32 $ | 0,00000668137 $ |
| 2026-09-15 | 6100 $ | 1,1 $ | 0,000006254311 $ |
| 2026-09-14 | 6100 $ | 1,1 $ | 0,0000061247943 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat