Bitcoin Inu Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 30327 $ | 28 $ | N/A |
| 2026-08-04 | 30422 $ | 6,3 $ | 0,0014441212 $ |
| 2026-08-03 | 29951 $ | 1,2 $ | 0,0014486659 $ |
| 2026-08-02 | 30183 $ | 2,9 $ | 0,0014262167 $ |
| 2026-07-31 | 31218 $ | 5,8 $ | 0,0014372728 $ |
| 2026-07-30 | 31164 $ | 23 $ | 0,0014865951 $ |
| 2026-07-29 | 31148 $ | 23 $ | 0,0014839849 $ |
| 2026-07-28 | 30956 $ | 1,1 $ | 0,0014832534 $ |
| 2026-07-27 | 31791 $ | 1,2 $ | 0,0014740779 $ |
| 2026-07-26 | 30722 $ | 6,6 $ | 0,0015138771 $ |
| 2026-07-25 | 30605 $ | 6,6 $ | 0,0014629451 $ |
| 2026-07-24 | 31425 $ | 5 $ | 0,0014573572 $ |
| 2026-07-23 | 31679 $ | 4,5 $ | 0,0014964406 $ |
| 2026-07-22 | 31775 $ | 4,5 $ | 0,0015085001 $ |
| 2026-07-21 | 31963 $ | 9,3 $ | 0,0015131112 $ |
| 2026-07-20 | 30634 $ | 6 $ | 0,0015220366 $ |
| 2026-07-19 | 31216 $ | 3,3 $ | 0,001458764 $ |
| 2026-07-09 | 29776 $ | 7,1 $ | 0,0014864597 $ |
| 2026-07-07 | 29907 $ | 14 $ | 0,0014178961 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat