BitDoctorAI Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 12000 $ | 860 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 14000 $ | 210 $ | 0,000042032782 $ |
| 2026-03-26 | 14000 $ | 240 $ | 0,000046073328 $ |
| 2026-03-25 | 14000 $ | 140 $ | 0,000048230422 $ |
| 2026-03-24 | 14000 $ | 400 $ | 0,000047907276 $ |
| 2026-03-23 | 14000 $ | 120 $ | 0,000048330079 $ |
| 2026-03-22 | 14000 $ | 61 $ | 0,000046009043 $ |
| 2026-03-21 | 14000 $ | 130 $ | 0,000047398073 $ |
| 2026-03-20 | 14000 $ | 1600 $ | 0,000048162443 $ |
| 2026-03-19 | 15000 $ | 600 $ | 0,000047806992 $ |
| 2026-03-18 | 16000 $ | 770 $ | 0,000052177767 $ |
| 2026-03-17 | 16000 $ | 3800 $ | 0,000055431882 $ |
| 2026-03-16 | 15000 $ | 690 $ | 0,000054474902 $ |
| 2026-03-15 | 14000 $ | 66 $ | 0,000050522117 $ |
| 2026-03-14 | 14000 $ | 250 $ | 0,000048705219 $ |
| 2026-03-13 | 14000 $ | 3500 $ | 0,000048435092 $ |
| 2026-03-12 | 14000 $ | 1700 $ | 0,000048633161 $ |
| 2026-03-11 | 15000 $ | 1300 $ | 0,000048655893 $ |
| 2026-03-10 | 16000 $ | 3400 $ | 0,000051309916 $ |
| 2026-03-09 | 16000 $ | 1400 $ | 0,000054140299 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai