Bonk On Base Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 83259 $ | 1,1 $ | N/A |
| 2026-10-16 | 83934 $ | 7,2 $ | 0,000000000832585201910708 $ |
| 2026-10-15 | 82664 $ | 27 $ | 0,000000000839342513079469 $ |
| 2026-10-14 | 85503 $ | 77 $ | 0,000000000826635091204945 $ |
| 2026-10-13 | 84317 $ | 60 $ | 0,000000000855026083583456 $ |
| 2026-10-12 | 87826 $ | 110 $ | 0,000000000843173242341216 $ |
| 2026-10-11 | 86509 $ | 30 $ | 0,000000000878256207263294 $ |
| 2026-10-10 | 85586 $ | 71 $ | 0,000000000865092513440423 $ |
| 2026-10-09 | 86140 $ | 21 $ | 0,000000000855860146379576 $ |
| 2026-10-08 | 89187 $ | 4,8 $ | 0,000000000861400214227823 $ |
| 2026-10-07 | 94056 $ | 34 $ | 0,000000000891873279309802 $ |
| 2026-10-06 | 94194 $ | 12 $ | 0,000000000940555738740904 $ |
| 2026-10-05 | 94702 $ | 71 $ | 0,000000000941940283669824 $ |
| 2026-10-04 | 93950 $ | 22 $ | 0,000000000947017223110083 $ |
| 2026-10-03 | 92659 $ | 23 $ | 0,000000000939495312881281 $ |
| 2026-10-02 | 94501 $ | 400 $ | 0,000000000926593889077425 $ |
| 2026-10-01 | 95752 $ | 220 $ | 0,000000000945009370487358 $ |
| 2026-09-30 | 97668 $ | 18 $ | 0,000000000957522562347303 $ |
| 2026-09-29 | 97449 $ | 10 $ | 0,000000000976676005541174 $ |
| 2026-09-28 | 98005 $ | 100 $ | 0,000000000974485715605277 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat