BRAT Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 177369 $ | 340 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 184632 $ | 220 $ | 0,0001773685 $ |
| 2026-07-20 | 176122 $ | 310 $ | 0,00018463225 $ |
| 2026-07-19 | 168332 $ | 270 $ | 0,0001761221 $ |
| 2026-07-18 | 171962 $ | 480 $ | 0,00016833204 $ |
| 2026-07-17 | 167936 $ | 230 $ | 0,0001719615 $ |
| 2026-07-16 | 169082 $ | 180 $ | 0,00016793638 $ |
| 2026-07-15 | 165084 $ | 400 $ | 0,00016908219 $ |
| 2026-07-14 | 155155 $ | 1800 $ | 0,00016508377 $ |
| 2026-07-13 | 177947 $ | 770 $ | 0,00015515503 $ |
| 2026-07-12 | 204662 $ | 660 $ | 0,00017794727 $ |
| 2026-07-11 | 205642 $ | 440 $ | 0,00020466224 $ |
| 2026-07-10 | 196231 $ | 810 $ | 0,00020564213 $ |
| 2026-07-09 | 193545 $ | 450 $ | 0,00019623054 $ |
| 2026-07-08 | 205953 $ | 980 $ | 0,00019354506 $ |
| 2026-07-07 | 212849 $ | 650 $ | 0,00020595343 $ |
| 2026-07-06 | 209292 $ | 1500 $ | 0,00021284912 $ |
| 2026-07-05 | 192628 $ | 1100 $ | 0,00020929187 $ |
| 2026-07-04 | 189138 $ | 590 $ | 0,00019262802 $ |
| 2026-07-03 | 178072 $ | 870 $ | 0,00018913798 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat