BRAT Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 297971 $ | 490 $ | N/A |
| 2026-10-20 | 290516 $ | 420 $ | 0,00029797051 $ |
| 2026-10-19 | 300855 $ | 410 $ | 0,00029051604 $ |
| 2026-10-18 | 294193 $ | 760 $ | 0,00030085521 $ |
| 2026-10-17 | 317930 $ | 610 $ | 0,00029419348 $ |
| 2026-10-16 | 321265 $ | 610 $ | 0,00031793032 $ |
| 2026-10-15 | 322670 $ | 940 $ | 0,00032126477 $ |
| 2026-10-14 | 331695 $ | 1400 $ | 0,00032266985 $ |
| 2026-10-13 | 316661 $ | 1600 $ | 0,00033169505 $ |
| 2026-10-12 | 335873 $ | 2800 $ | 0,00031666145 $ |
| 2026-10-11 | 308474 $ | 3500 $ | 0,00033587348 $ |
| 2026-10-10 | 213143 $ | 560 $ | 0,00030847433 $ |
| 2026-10-09 | 213496 $ | 2300 $ | 0,00021314262 $ |
| 2026-10-08 | 358355 $ | 1500 $ | 0,00021349584 $ |
| 2026-10-07 | 360099 $ | 510 $ | 0,00035835547 $ |
| 2026-10-06 | 375454 $ | 840 $ | 0,00036009936 $ |
| 2026-10-05 | 368574 $ | 1600 $ | 0,00037545437 $ |
| 2026-10-04 | 310224 $ | 670 $ | 0,00036857424 $ |
| 2026-10-03 | 290978 $ | 2400 $ | 0,00031022448 $ |
| 2026-10-02 | 221179 $ | 300 $ | 0,00029097775 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat