Cameco (Ondo Tokenized) Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 24884 $ | 62163 $ | N/A |
| 2026-08-03 | 23618 $ | 55265 $ | 91 $ |
| 2026-08-02 | 23621 $ | 55950 $ | 86 $ |
| 2026-08-01 | 23544 $ | 60225 $ | 86 $ |
| 2026-07-31 | 24455 $ | 63988 $ | 86 $ |
| 2026-07-30 | 23491 $ | 62168 $ | 90 $ |
| 2026-07-29 | 23233 $ | 59530 $ | 87 $ |
| 2026-07-28 | 23735 $ | 59581 $ | 86 $ |
| 2026-07-27 | 23576 $ | 59146 $ | 88 $ |
| 2026-07-26 | 23591 $ | 52822 $ | 87 $ |
| 2026-07-25 | 23474 $ | 54422 $ | 87 $ |
| 2026-07-24 | 23941 $ | 55732 $ | 87 $ |
| 2026-07-23 | 24100 $ | 57300 $ | 89 $ |
| 2026-07-22 | 24243 $ | 56808 $ | 89 $ |
| 2026-07-21 | 22592 $ | 54290 $ | 90 $ |
| 2026-07-20 | 23263 $ | 56975 $ | 84 $ |
| 2026-07-19 | 23255 $ | 57176 $ | 86 $ |
| 2026-07-18 | 23090 $ | 68430 $ | 86 $ |
| 2026-07-17 | 18000 $ | 59931 $ | 86 $ |
| 2026-07-16 | 19000 $ | 65217 $ | 88 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat