Core Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 714799 $ | 8200 $ | N/A |
| 2026-05-18 | 751484 $ | 2300 $ | 0,00071676615 $ |
| 2026-05-17 | 748654 $ | 4700 $ | 0,00075362947 $ |
| 2026-05-16 | 816543 $ | 3200 $ | 0,00075077918 $ |
| 2026-05-15 | 825654 $ | 6400 $ | 0,0008102838 $ |
| 2026-05-14 | 739666 $ | 7600 $ | 0,00083751224 $ |
| 2026-05-13 | 744358 $ | 17000 $ | 0,00074184451 $ |
| 2026-05-12 | 748013 $ | 27419 $ | 0,00075580715 $ |
| 2026-05-11 | 1002476 $ | 62149 $ | 0,00074139946 $ |
| 2026-05-10 | 1132468 $ | 87622 $ | 0,0010053222 $ |
| 2026-05-09 | 849381 $ | 9700 $ | 0,0011356838 $ |
| 2026-05-08 | 789875 $ | 27416 $ | 0,00085191289 $ |
| 2026-05-07 | 859249 $ | 37498 $ | 0,00079211793 $ |
| 2026-05-06 | 465754 $ | 2500 $ | 0,00086168524 $ |
| 2026-05-05 | 478549 $ | 4900 $ | 0,00046707678 $ |
| 2026-05-04 | 509842 $ | 3100 $ | 0,00047990796 $ |
| 2026-05-03 | 556623 $ | 1800 $ | 0,00051754736 $ |
| 2026-05-02 | 574483 $ | 8300 $ | 0,00055152342 $ |
| 2026-05-01 | 528298 $ | 3700 $ | 0,00057611368 $ |
| 2026-04-30 | 516966 $ | 1300 $ | 0,00052985187 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai