Corn Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 13371931 $ | 2743163 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 13442932 $ | 2769329 $ | 0,025470346 $ |
| 2026-08-29 | 13463514 $ | 2780016 $ | 0,025605585 $ |
| 2026-08-28 | 13437479 $ | 2852552 $ | 0,025644788 $ |
| 2026-08-27 | 13430731 $ | 2739279 $ | 0,025595199 $ |
| 2026-08-26 | 13372927 $ | 2782430 $ | 0,025582345 $ |
| 2026-08-25 | 13371766 $ | 2813196 $ | 0,025472241 $ |
| 2026-08-24 | 13351972 $ | 2882797 $ | 0,02547003 $ |
| 2026-08-23 | 13333875 $ | 2966880 $ | 0,025432328 $ |
| 2026-08-22 | 13347468 $ | 2789991 $ | 0,025397857 $ |
| 2026-08-21 | 13319860 $ | 2648843 $ | 0,025423749 $ |
| 2026-08-20 | 13332031 $ | 2759147 $ | 0,025371163 $ |
| 2026-08-19 | 13363722 $ | 2741866 $ | 0,025394344 $ |
| 2026-08-18 | 13363047 $ | 1394780 $ | 0,025454709 $ |
| 2026-08-17 | 13317222 $ | 2757700 $ | 0,025453422 $ |
| 2026-08-16 | 13326097 $ | 2831263 $ | 0,025366137 $ |
| 2026-08-15 | 13380416 $ | 2661878 $ | 0,025383042 $ |
| 2026-08-14 | 13340631 $ | 2542368 $ | 0,025486506 $ |
| 2026-08-13 | 13358473 $ | 2670483 $ | 0,025410726 $ |
| 2026-08-12 | 13377134 $ | 2526872 $ | 0,02544471 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat